Standard | Premium | Enterprise | |
NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE | |||
Liczba produktów | 50 000 | Bez limitu | Bez limitu |
Roczny transfer | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Dodatkowe miejsce na pliki (Dodatkowe miejsce na pliki graficzne lub wideo) | |||
Skrzynki pocztowe w domenie sklepu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Dwustronna integracja z Allegro | |||
Bezpłatny backup sklepu | |||
Obsługa wielu magazynów *nowość | |||
Podwyższona wydajność i stabilność sklepu | Standard | Premium | Premium |
Szybsze ładowanie stron sklepu (Premium Cache) | |||
Zakres wsparcia *nowość | |||
Obsługa 24/7 *nowość | |||
Pierwszeństwo obsługi zgłoszeń | |||
Kompleksowe wdrożenie sklepu | |||
Przeniesienie sklepu z innej platformy za 1 zł | |||
Wdrożenie grafiki sklepu *nowość (Dostosowanie szablonu graficznego do potrzeb klienta w ramach pakietu godzin.) | |||
Crossborder Consulting *nowość | |||
Konfiguracja i wdrożenie marketplace'ów *nowość | |||
Audyty e-commerce *nowość | |||
Indywidualne szkolenia i konsultacje online *nowość | |||
Konfiguracja GA4 *nowość | |||
Wyszukiwarka produktowa | Standard | Premium | Premium |
Program lojalnościowy | Standard | Premium | Premium |
Multiakcje | Standard | Premium | Premium |
WYGLĄD SKLEPU | |||
Grafika sklepu w wersji mobilnej (RWD) | |||
Dostęp do edycji szablonu | |||
Gotowe szablony graficzne | |||
Wdrożenie grafiki sklepu *nowość (Dostosowanie szablonu graficznego do potrzeb klienta w ramach pakietu godzin.) | |||
Projekty indywidualne i wdrożenia | |||
Shoper Visual Editor | |||
INTEGRACJE | |||
Płatności online | |||
Shoper Płatności | 1,58% | do negocjacji | do negocjacji |
Obsługa zewnętrznych operatorów płatności | |||
Kurierzy i Paczkomaty | |||
Dwustronna integracja z Allegro | |||
Google Analytics | |||
Konfiguracja GA4 *nowość | |||
Otwarte API | |||
ZEWNĘTRZNE INTEGRACJE | |||
Porównywarki cenowe | |||
Hurtownie | |||
Marketplace | |||
Konfiguracja i wdrożenie marketplace'ów | |||
Systemy księgowo-magazynowe | |||
HOSTING I BEZPIECZEŃSTWO | |||
Hosting wliczony w cenę | |||
Skrzynki pocztowe w domenie sklepu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Podwyższona wydajność i stabilność sklepu | |||
Szybsze ładowanie stron sklepu (Premium Cache) | |||
Całodobowy monitoring platformy | |||
Zgodność z RODO i wymogami prawnymi | |||
Zakup i instalacja certyfikatu SSL | |||
Zakup własnej domeny | |||
Podpięcie własnej domeny | |||
PANEL ADMINISTRACYJNY SKLEPU | |||
Szyfrowane logowanie | |||
Dwuetapowa weryfikacja użytkowników | |||
Wyszukiwarka ułatwiająca nawigację w panelu | |||
Skróty klawiaturowe | |||
Wersja mobilna panelu | |||
PWA, skrót do panelu na telefonie | |||
Powiadomienia web push | |||
ZARZĄDZANIE SKLEPEM | |||
Powiadomienia web push | 50 000 | Bez limitu | Bez limitu |
Roczny transfer | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Dodatkowe miejsce na pliki | 10 GB | Bez limitu | Bez limitu |
Warianty i atrybuty produktów | |||
Zestawy produktów | |||
Import produktów z pliku | |||
Obsługa wielu magazynów | |||
Szablony maili transakcyjnych | |||
Rejestracja klientów w sklepie | |||
Poziomy cenowe dla grup klientów | |||
Promocje, kody rabatowe | |||
Bestsellery, produkty dnia | |||
Raporty i statystyki zamówień | |||
Strony informacyjne | |||
Blog | |||
Newsletter | |||
Strona sklepu jako aplikacja w telefonie (PWA) | |||
MULTIAKCJE | |||
Operacje na dowolnej liczbie obiektów | |||
Menedżer postępu wykonywanych akcji | |||
Automatyczny start i koniec promocji | |||
Planowanie akcji w czasie (data i godzina) | |||
WYSZUKIWARKA PRODUKTOWA | |||
Wyświetlanie podpowiedzi w trakcie pisania | |||
Obsługa literówek | |||
Obsługa synonimów | |||
Obsługa wykluczeń i niechcianych słów | |||
Obsługa fraz alternatywnych | |||
Dopasowanie słów o węższym znaczeniu | |||
Konfiguracja priorytetów w wynikach | |||
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY | |||
System przyznawania punktów klientom | |||
Progi punktowe | |||
Wymiana punktów na produkty lub rabat | |||
Punkty za wystawione opinie | |||
Punkty za zapis do newslettera | |||
Wiadomości o zmianie liczby punktów | |||
Punkty dla wybranych grup klientów | |||
Punkty dla wybranych subskrybentów newslettera | |||
Punkty za zakup wybranych produktów i producentów | |||
Termin ważności punktów |